Номинальный ток In, А от 1 до 63А, отключающая способность 4,5 Ка



| 11052DEK | Автомат ВА-101 1п 6А (C) DEKraft |
| 11053DEK | Автомат ВА-101 1п 10А (C) DEKraft |
| 11054DEK | Автомат ВА-101 1п 16А (C) DEKraft |
| 11055DEK | Автомат ВА-101 1п 20А (C) DEKraft |
| 11056DEK | Автомат ВА-101 1п 25А (C) DEKraft |
| 11057DEK | Автомат ВА-101 1п 32А (C) DEKraft |
| 11058DEK | Автомат ВА-101 1п 40А (C) DEKraft |
| 11059DEK | Автомат ВА-101 1п 50А (C) DEKraft |
| 11060DEK | Автомат ВА-101 1п 63А (C) DEKraft |
| 11065DEK | Автомат ВА-101 2п 10А (C) DEKraft |
| 11066DEK | Автомат ВА-101 2п 16А (C) DEKraft |
| 11067DEK | Автомат ВА-101 2п 20А (C) DEKraft |
| 11068DEK | Автомат ВА-101 2п 25А (C) DEKraft |
| 11069DEK | Автомат ВА-101 2п 32А (C) DEKraft |
| 11070DEK | Автомат ВА-101 2п 40А (C) DEKraft |
| 11071DEK | Автомат ВА-101 2п 50А (C) DEKraft |
| 11072DEK | Автомат ВА-101 2п 63А (C) DEKraft |
| 11076DEK | Автомат ВА-101 3п 6А (C) DEKraft |
| 11077DEK | Автомат ВА-101 3п 10А (C) DEKraft |
| 11078DEK | Автомат ВА-101 3п 16А (C) DEKraft |
| 11079DEK | Автомат ВА-101 3п 20А (C) DEKraft |
| 11080DEK | Автомат ВА-101 3п 25А (C) DEKraft |
| 11081DEK | Автомат ВА-101 3п 32А (C) DEKraft |
| 11082DEK | Автомат ВА-101 3п 40А (C) DEKraft |
| 11083DEK | Автомат ВА-101 3п 50А (C) DEKraft |
| 11084DEK | Автомат ВА-101 3п 63А (C) DEKraft |
| 11092DEK | Автомат ВА-101 4п 25А (C) DEKraft |
| 11094DEK | Автомат ВА-101 4п 40А (C) DEKraft |
Номинальный ток In, А от 1 до 40А, отключающая способность 6 Ка



| 12271DEK | Автомат 1Р 10А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft |
| 12273DEK | Автомат 1Р 16А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft |
| 12274DEK | Автомат 1Р 20А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft |
| 12275DEK | Автомат 1Р 25А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft |
| 12276DEK | Автомат 1Р 32А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft |
| 12277DEK | Автомат 1Р 40А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft |
Номинальный ток нагрузки In, А от 25 до 63А, ток утечки 30 ma
Номинальная наибольшая включающая/отключающая способность Icn, А: 4500, 6000



| 14207DEK | ВДТ 2P 25А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 DEKraft |
| 14209DEK | ВДТ 2P 40А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 DEKraft |
| 14210DEK | ВДТ 2P 63А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 DEKraft |
| 14233DEK | ВДТ 4P 25А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 DEKraft |
| 14235DEK | ВДТ 4P 40А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 DEKraft |
| 14236DEK | ВДТ 4P 63А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 DEKraft |
Номинальный ток нагрузки In, А от 25 до 63А, ток утечки: 30 ma
Номинальная наибольшая включающая/отключающая способность Icn, А: 4500, 6000



| 16051DEK | АВДТ 1Р+N 10А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА DEKraft |
| 16052DEK | АВДТ 1Р+N 16А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА DEKraft |
| 16204DEK | АВДТ 1Р+N 16А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА DEKraft |
| 16054DEK | АВДТ 1Р+N 25А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА DEKraft |
| 16055DEK | АВДТ 1Р+N 32А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА DEKraft |
| 16056DEK | АВДТ 1Р+N 40А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА DEKraft |
| 16208DEK | АВДТ 1Р+N 40А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА DEKraft |
+7 8452 48-00-48 |
||