Изоляционные ленты применяются при промышленных, строительных и бытовых работах. Используются в качестве изоляционного материала, а также для жгутирования и маркировки при выполнении электромонтажных работ.
Новая изолента IEK® соответствует характеристикам, предъявляемым профессиональными электромонтажниками.
Напряжение пробоя 6000В
Огнестойкость: не горит
Температура эксплуатации
Удлинение до разрыва
| Параметры | Для ленты артикула | |||||
| EX-IZ10-C15-15-5 | EX-IZ10-C15-15-10 | EX-IZ10-C15-15-20 | EX-IZ10-C15-19-20 | EX-IZ10-C15-15-25 | ||
| Длина ленты, м | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | |
| Ширина ленты, мм | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | |
| Толщина ленты, мм | 0,15 | |||||
| Толщина клеевого слоя, мкм | 15 | |||||
| Липкость, (адгезия),с | 45 | |||||
| Относительное удлинение при разрыве (22°C), % | 200 | |||||
| Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2) | 14,7(150) | |||||
| Удельное объемное электрическое сопративление при 20°C, Ом-см, не менее | 1012 | |||||
| Электрическая прочность, В | 6000 | |||||
| Температура эксплуатации, °C | от -50 до 80 | |||||
| Горючесть | не поддерживает горения | |||||
| Сортность по ГОСТ 16214 | высший сорт | |||||
| Цвет ленты | черный, белый, зеленый, желтый, синий, красный, серый, желто-зеленый | |||||
+7 8452 48-00-48 |
||